Size Guide
Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
---|---|---|---|
XS | 32 | 26 | 36 |
S | 34 | 28 | 38 |
M | 36 | 30 | 40 |
L | 38 | 32 | 42 |
XL | 40 | 34 | 44 |
XXL | 42 | 36 | 46 |
3XL | 44 | 38 | 48 |
4XL | 46 | 40 | 50 |
5XL | 48 | 42 | 52 |
Size | Bust (Cms) | Waist (Cms) | Hips (Cms) |
---|---|---|---|
XS | 81.3 | 66 | 91.4 |
S | 86.4 | 71.1 | 96.5 |
M | 91.4 | 76.2 | 101.6 |
L | 96.5 | 81.3 | 106.7 |
XL | 101.6 | 86.4 | 111.8 |
XXL | 106.7 | 91.4 | 116.8 |
3XL | 111.8 | 96.5 | 121.9 |
4XL | 116.8 | 101.6 | 127.0 |
5XL | 121.9 | 106.7 | 132.1 |
